DAFTAR HARGA PULSA MURAH ERA AUTO REFILL
Transaksi bisa tanpa kode produk
kecuali untuk telkomsel regional, produk promo, CDMA dan indosat gprs/sms
kecuali untuk telkomsel regional, produk promo, CDMA dan indosat gprs/sms
Update Harga 01 Mar 2014
NB: CARA TRANSAKSI TOKEN PLN
TELKOMSEL NASIONAL
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| S5 | 5.000 | 5.470 | |
| S10 | 10.000 | 10.470 | |
| S20 | 20.000 | 20.145 | |
| S50 | 50.000 | 49.045 | |
INDOSAT NASIONAL
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| I5 | 5.000 | 5.295 | |
| I10 | 10.000 | 10.295 | |
| I25 | 25.000 | 24.945 | |
| I50 | 50.000 | 49.145 | |
| I100 | 100.000 | 98.145 | |
| I5S SMS | 5.000 | 5.245 | |
| I5G GPRS | 5.000 | 5.245 | |
| I10S SMS | 10.000 | 10.245 | |
| I25S SMS | 25.000 | 24.895 |
XL NASIONAL
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| X5 | 5.000 | 5.395 | |
| X10 | 10.000 | 10.395 | |
| X25 | 25.000 | 24.945 | |
| X50 | 50.000 | 49.845 | |
| X100 | 100.000 | 99.545 |
AXIS
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| AX1 | 1.000 | 1.145 | |
| AX3 | 3.000 | 3.145 | |
| AX5 | 5.000 | 5.045 | |
| AX10 | 10.000 | 10.045 | |
| AX20 | 20.000 | 20.045 | |
| AX25 | 25.000 | 25.045 | |
| AX30 | 30.000 | 30.045 | |
| AX50 | 50.000 | 49.045 | |
| AX100 | 100.000 | 100.045 |
THREE
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| T1 | 1.000 | 1.025 | |
| T3 | 3.000 | 2.985 | |
| T5 | 5.000 | 4.945 | |
| T10 | 10.000 | 9.845 | |
| T30 | 30.000 | 29.445 | |
| T50 | 50.000 | 49.045 | |
| T100 | 100.000 | 98.045 | |
FLEXI
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| F5 | 5.000 | 4.945 | |
| F10 | 10.000 | 9.795 | |
| F20 | 20.000 | 19.545 | |
| F50 | 50.000 | 48.645 | |
| F100 | 100.000 | 97.145 |
ESIA
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| E1 | 1.000 | 1.145 | |
| E5 | 5.000 | 5.220 | |
| E10 | 10.000 | 10.095 | |
| E50 | 50.000 | 48.595 | |
| E100 | 100.000 | 97.145 | |
SMARTFREN
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| SM5 | 5.000 | 4.970 | |
| SM10 | 10.000 | 9.745 | |
| SM20 | 20.000 | 19.545 | |
| SM50 | 50.000 | 48.495 | |
| SM100 | 100.000 | 96.645 |
TOKEN PLN
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| PLN20 | 20.000 | 18.245 | |
| PLN25 | 25.000 | 23.245 | |
| PLN50 | 50.000 | 48.245 | |
| PLN100 | 100.000 | 98.245 | |
| PLN200 | 200.000 | 198.245 |
NB: CARA TRANSAKSI TOKEN PLN
KodeVoucher.IdMeteranPelanggan.Pin
Catatan : Harga pulsa sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kebijakan operator/provider produk tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Catatan : Harga pulsa sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kebijakan operator/provider produk tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar